+Monday 6th September 2010
Division 1
| Castle Snooker Club C | v | St. Matthias Club A | ||
| Moulsecoomb Club A | v | Castle Snooker Club B | ||
| Brighton & Hove Golf Club | v | East Brighton Golf Club | ||
| Castle Snooker Club A | v | Portslade Royal British Legion A |
Division 2
| St. Matthias Club B | v | Annunciation Club A | ||
| Aldrington Club A | v | Champion House B | ||
| Preston Club A | v | National Association Of Railway Clubs A | ||
| Champion House A | v | Aldrington Club B |
Division 3
| St. Matthias Club C | v | BYE | ||
| Goldstone Ex-Services Club A | v | Hove Deep Sea Anglers A | ||
| Southwick Sports Club A | v | Southwick Sports Club B | ||
| Champion House C | v | Moulsecoomb Club B |
Division 4
| Annunciation Club B | v | BYE | ||
| Moulsecoomb Club C | v | Castle Snooker Club E | ||
| National Association Of Railway Clubs B | v | National Association Of Railway Clubs C | ||
| Castle Snooker Club D | v | Goldstone Ex-Services Club B |
Division 5
| Brighton Ex-Services Club | v | St. Matthias Club D | ||
| Portslade Royal British Legion B | v | Rottingdean Club | ||
| National Association Of Railway Clubs D | v | Southwick Sports Club C | ||
| Castle Snooker Club F | v | Moulsecoomb Club D |
Division 6
| Brighton Trades Labour Club A | v | Brighton Trades Labour Club B | ||
| Shoreham Royal British Legion A | v | Champion House D | ||
| Castle Snooker Club G | v | Preston Club B | ||
| Hove Deep Sea Anglers B | v | Shoreham Royal British Legion B |
+Monday 13th September 2010
Division 1
| East Brighton Golf Club | v | Castle Snooker Club A | ||
| Castle Snooker Club B | v | Brighton & Hove Golf Club | ||
| St. Matthias Club A | v | Moulsecoomb Club A | ||
| Portslade Royal British Legion A | v | Castle Snooker Club C |
Division 2
| National Association Of Railway Clubs A | v | Champion House A | ||
| Champion House B | v | Preston Club A | ||
| Annunciation Club A | v | Aldrington Club A | ||
| Aldrington Club B | v | St. Matthias Club B |
Division 3
| Southwick Sports Club B | v | Champion House C | ||
| Hove Deep Sea Anglers A | v | Southwick Sports Club A | ||
| BYE | v | Goldstone Ex-Services Club A | ||
| Moulsecoomb Club B | v | St. Matthias Club C |
Division 4
| National Association Of Railway Clubs C | v | Castle Snooker Club D | ||
| Castle Snooker Club E | v | National Association Of Railway Clubs B | ||
| BYE | v | Moulsecoomb Club C | ||
| Goldstone Ex-Services Club B | v | Annunciation Club B |
Division 5
| Southwick Sports Club C | v | Castle Snooker Club F | ||
| Rottingdean Club | v | National Association Of Railway Clubs D | ||
| St. Matthias Club D | v | Portslade Royal British Legion B | ||
| Moulsecoomb Club D | v | Brighton Ex-Services Club |
Division 6
| Preston Club B | v | Hove Deep Sea Anglers B | ||
| Champion House D | v | Castle Snooker Club G | ||
| Brighton Trades Labour Club B | v | Shoreham Royal British Legion A | ||
| Shoreham Royal British Legion B | v | Brighton Trades Labour Club A |
+Monday 20th September 2010
Division 1
| Castle Snooker Club C | v | Moulsecoomb Club A | ||
| Portslade Royal British Legion A | v | East Brighton Golf Club | ||
| Castle Snooker Club A | v | Castle Snooker Club B | ||
| Brighton & Hove Golf Club | v | St. Matthias Club A |
Division 2
| St. Matthias Club B | v | Aldrington Club A | ||
| Aldrington Club B | v | National Association Of Railway Clubs A | ||
| Champion House A | v | Champion House B | ||
| Preston Club A | v | Annunciation Club A |
Division 3
| St. Matthias Club C | v | Goldstone Ex-Services Club A | ||
| Moulsecoomb Club B | v | Southwick Sports Club B | ||
| Champion House C | v | Hove Deep Sea Anglers A | ||
| Southwick Sports Club A | v | BYE |
Division 4
| Annunciation Club B | v | Moulsecoomb Club C | ||
| Goldstone Ex-Services Club B | v | National Association Of Railway Clubs C | ||
| Castle Snooker Club D | v | Castle Snooker Club E | ||
| National Association Of Railway Clubs B | v | BYE |
Division 5
| Brighton Ex-Services Club | v | Portslade Royal British Legion B | ||
| Moulsecoomb Club D | v | Southwick Sports Club C | ||
| Castle Snooker Club F | v | Rottingdean Club | ||
| National Association Of Railway Clubs D | v | St. Matthias Club D |
Division 6
| Brighton Trades Labour Club A | v | Shoreham Royal British Legion A | ||
| Shoreham Royal British Legion B | v | Preston Club B | ||
| Hove Deep Sea Anglers B | v | Champion House D | ||
| Castle Snooker Club G | v | Brighton Trades Labour Club B |
+Monday 27th September 2010
Division 1
| Castle Snooker Club B | v | Portslade Royal British Legion A | ||
| St. Matthias Club A | v | Castle Snooker Club A | ||
| Moulsecoomb Club A | v | Brighton & Hove Golf Club | ||
| East Brighton Golf Club | v | Castle Snooker Club C |
Division 2
| Champion House B | v | Aldrington Club B | ||
| Annunciation Club A | v | Champion House A | ||
| Aldrington Club A | v | Preston Club A | ||
| National Association Of Railway Clubs A | v | St. Matthias Club B |
Division 3
| Hove Deep Sea Anglers A | v | Moulsecoomb Club B | ||
| BYE | v | Champion House C | ||
| Goldstone Ex-Services Club A | v | Southwick Sports Club A | ||
| Southwick Sports Club B | v | St. Matthias Club C |
Division 4
| Castle Snooker Club E | v | Goldstone Ex-Services Club B | ||
| BYE | v | Castle Snooker Club D | ||
| Moulsecoomb Club C | v | National Association Of Railway Clubs B | ||
| National Association Of Railway Clubs C | v | Annunciation Club B |
Division 5
| Rottingdean Club | v | Moulsecoomb Club D | ||
| St. Matthias Club D | v | Castle Snooker Club F | ||
| Portslade Royal British Legion B | v | National Association Of Railway Clubs D | ||
| Southwick Sports Club C | v | Brighton Ex-Services Club |
Division 6
| Champion House D | v | Shoreham Royal British Legion B | ||
| Brighton Trades Labour Club B | v | Hove Deep Sea Anglers B | ||
| Shoreham Royal British Legion A | v | Castle Snooker Club G | ||
| Preston Club B | v | Brighton Trades Labour Club A |
+Monday 4th October 2010
Division 1
| Castle Snooker Club A | v | Moulsecoomb Club A | ||
| Castle Snooker Club C | v | Brighton & Hove Golf Club | ||
| East Brighton Golf Club | v | Castle Snooker Club B | ||
| Portslade Royal British Legion A | v | St. Matthias Club A |
Division 2
| Champion House A | v | Aldrington Club A | ||
| St. Matthias Club B | v | Preston Club A | ||
| National Association Of Railway Clubs A | v | Champion House B | ||
| Aldrington Club B | v | Annunciation Club A |
Division 3
| Champion House C | v | Goldstone Ex-Services Club A | ||
| St. Matthias Club C | v | Southwick Sports Club A | ||
| Southwick Sports Club B | v | Hove Deep Sea Anglers A | ||
| Moulsecoomb Club B | v | BYE |
Division 4
| Castle Snooker Club D | v | Moulsecoomb Club C | ||
| Annunciation Club B | v | National Association Of Railway Clubs B | ||
| National Association Of Railway Clubs C | v | Castle Snooker Club E | ||
| Goldstone Ex-Services Club B | v | BYE |
Division 5
| Castle Snooker Club F | v | Portslade Royal British Legion B | ||
| Brighton Ex-Services Club | v | National Association Of Railway Clubs D | ||
| Southwick Sports Club C | v | Rottingdean Club | ||
| Moulsecoomb Club D | v | St. Matthias Club D |
Division 6
| Hove Deep Sea Anglers B | v | Shoreham Royal British Legion A | ||
| Brighton Trades Labour Club A | v | Castle Snooker Club G | ||
| Preston Club B | v | Champion House D | ||
| Shoreham Royal British Legion B | v | Brighton Trades Labour Club B |
+Monday 11th October 2010
Division 1
| St. Matthias Club A | v | East Brighton Golf Club | ||
| Moulsecoomb Club A | v | Portslade Royal British Legion A | ||
| Brighton & Hove Golf Club | v | Castle Snooker Club A | ||
| Castle Snooker Club B | v | Castle Snooker Club C |
Division 2
| Annunciation Club A | v | National Association Of Railway Clubs A | ||
| Aldrington Club A | v | Aldrington Club B | ||
| Preston Club A | v | Champion House A | ||
| Champion House B | v | St. Matthias Club B |
Division 3
| BYE | v | Southwick Sports Club B | ||
| Goldstone Ex-Services Club A | v | Moulsecoomb Club B | ||
| Southwick Sports Club A | v | Champion House C | ||
| Hove Deep Sea Anglers A | v | St. Matthias Club C |
Division 4
| BYE | v | National Association Of Railway Clubs C | ||
| Moulsecoomb Club C | v | Goldstone Ex-Services Club B | ||
| National Association Of Railway Clubs B | v | Castle Snooker Club D | ||
| Castle Snooker Club E | v | Annunciation Club B |
Division 5
| St. Matthias Club D | v | Southwick Sports Club C | ||
| Portslade Royal British Legion B | v | Moulsecoomb Club D | ||
| National Association Of Railway Clubs D | v | Castle Snooker Club F | ||
| Rottingdean Club | v | Brighton Ex-Services Club |
Division 6
| Brighton Trades Labour Club B | v | Preston Club B | ||
| Shoreham Royal British Legion A | v | Shoreham Royal British Legion B | ||
| Castle Snooker Club G | v | Hove Deep Sea Anglers B | ||
| Champion House D | v | Brighton Trades Labour Club A |
+Monday 18th October 2010
Division 1
| East Brighton Golf Club | v | Moulsecoomb Club A | ||
| Portslade Royal British Legion A | v | Brighton & Hove Golf Club | ||
| Castle Snooker Club C | v | Castle Snooker Club A | ||
| Castle Snooker Club B | v | St. Matthias Club A |
Division 2
| National Association Of Railway Clubs A | v | Aldrington Club A | ||
| Aldrington Club B | v | Preston Club A | ||
| St. Matthias Club B | v | Champion House A | ||
| Champion House B | v | Annunciation Club A |
Division 3
| Southwick Sports Club B | v | Goldstone Ex-Services Club A | ||
| Moulsecoomb Club B | v | Southwick Sports Club A | ||
| St. Matthias Club C | v | Champion House C | ||
| Hove Deep Sea Anglers A | v | BYE |
Division 4
| National Association Of Railway Clubs C | v | Moulsecoomb Club C | ||
| Goldstone Ex-Services Club B | v | National Association Of Railway Clubs B | ||
| Annunciation Club B | v | Castle Snooker Club D | ||
| Castle Snooker Club E | v | BYE |
Division 5
| Southwick Sports Club C | v | Portslade Royal British Legion B | ||
| Moulsecoomb Club D | v | National Association Of Railway Clubs D | ||
| Brighton Ex-Services Club | v | Castle Snooker Club F | ||
| Rottingdean Club | v | St. Matthias Club D |
Division 6
| Preston Club B | v | Shoreham Royal British Legion A | ||
| Shoreham Royal British Legion B | v | Castle Snooker Club G | ||
| Brighton Trades Labour Club A | v | Hove Deep Sea Anglers B | ||
| Champion House D | v | Brighton Trades Labour Club B |
+Monday 25th October 2010
Division 1
| Portslade Royal British Legion A | v | Castle Snooker Club A | ||
| East Brighton Golf Club | v | Brighton & Hove Golf Club | ||
| Castle Snooker Club B | v | Moulsecoomb Club A | ||
| St. Matthias Club A | v | Castle Snooker Club C |
Division 2
| Aldrington Club B | v | Champion House A | ||
| National Association Of Railway Clubs A | v | Preston Club A | ||
| Champion House B | v | Aldrington Club A | ||
| Annunciation Club A | v | St. Matthias Club B |
Division 3
| Moulsecoomb Club B | v | Champion House C | ||
| Southwick Sports Club B | v | Southwick Sports Club A | ||
| Hove Deep Sea Anglers A | v | Goldstone Ex-Services Club A | ||
| BYE | v | St. Matthias Club C |
Division 4
| Goldstone Ex-Services Club B | v | Castle Snooker Club D | ||
| National Association Of Railway Clubs C | v | National Association Of Railway Clubs B | ||
| Castle Snooker Club E | v | Moulsecoomb Club C | ||
| BYE | v | Annunciation Club B |
Division 5
| Moulsecoomb Club D | v | Castle Snooker Club F | ||
| Southwick Sports Club C | v | National Association Of Railway Clubs D | ||
| Rottingdean Club | v | Portslade Royal British Legion B | ||
| St. Matthias Club D | v | Brighton Ex-Services Club |
Division 6
| Shoreham Royal British Legion B | v | Hove Deep Sea Anglers B | ||
| Preston Club B | v | Castle Snooker Club G | ||
| Champion House D | v | Shoreham Royal British Legion A | ||
| Brighton Trades Labour Club B | v | Brighton Trades Labour Club A |
+Monday 1st November 2010
Division 1
| Castle Snooker Club C | v | Portslade Royal British Legion A | ||
| Moulsecoomb Club A | v | St. Matthias Club A | ||
| Brighton & Hove Golf Club | v | Castle Snooker Club B | ||
| Castle Snooker Club A | v | East Brighton Golf Club |
Division 2
| St. Matthias Club B | v | Aldrington Club B | ||
| Aldrington Club A | v | Annunciation Club A | ||
| Preston Club A | v | Champion House B | ||
| Champion House A | v | National Association Of Railway Clubs A |
Division 3
| St. Matthias Club C | v | Moulsecoomb Club B | ||
| Goldstone Ex-Services Club A | v | BYE | ||
| Southwick Sports Club A | v | Hove Deep Sea Anglers A | ||
| Champion House C | v | Southwick Sports Club B |
Division 4
| Annunciation Club B | v | Goldstone Ex-Services Club B | ||
| Moulsecoomb Club C | v | BYE | ||
| National Association Of Railway Clubs B | v | Castle Snooker Club E | ||
| Castle Snooker Club D | v | National Association Of Railway Clubs C |
Division 5
| Brighton Ex-Services Club | v | Moulsecoomb Club D | ||
| Portslade Royal British Legion B | v | St. Matthias Club D | ||
| National Association Of Railway Clubs D | v | Rottingdean Club | ||
| Castle Snooker Club F | v | Southwick Sports Club C |
Division 6
| Brighton Trades Labour Club A | v | Shoreham Royal British Legion B | ||
| Shoreham Royal British Legion A | v | Brighton Trades Labour Club B | ||
| Castle Snooker Club G | v | Champion House D | ||
| Hove Deep Sea Anglers B | v | Preston Club B |
+Monday 8th November 2010
Division 1
| St. Matthias Club A | v | Brighton & Hove Golf Club | ||
| Castle Snooker Club B | v | Castle Snooker Club A | ||
| East Brighton Golf Club | v | Portslade Royal British Legion A | ||
| Moulsecoomb Club A | v | Castle Snooker Club C |
Division 2
| Annunciation Club A | v | Preston Club A | ||
| Champion House B | v | Champion House A | ||
| National Association Of Railway Clubs A | v | Aldrington Club B | ||
| Aldrington Club A | v | St. Matthias Club B |
Division 3
| BYE | v | Southwick Sports Club A | ||
| Hove Deep Sea Anglers A | v | Champion House C | ||
| Southwick Sports Club B | v | Moulsecoomb Club B | ||
| Goldstone Ex-Services Club A | v | St. Matthias Club C |
Division 4
| BYE | v | National Association Of Railway Clubs B | ||
| Castle Snooker Club E | v | Castle Snooker Club D | ||
| National Association Of Railway Clubs C | v | Goldstone Ex-Services Club B | ||
| Moulsecoomb Club C | v | Annunciation Club B |
Division 5
| St. Matthias Club D | v | National Association Of Railway Clubs D | ||
| Rottingdean Club | v | Castle Snooker Club F | ||
| Southwick Sports Club C | v | Moulsecoomb Club D | ||
| Portslade Royal British Legion B | v | Brighton Ex-Services Club |
Division 6
| Brighton Trades Labour Club B | v | Castle Snooker Club G | ||
| Champion House D | v | Hove Deep Sea Anglers B | ||
| Preston Club B | v | Shoreham Royal British Legion B | ||
| Shoreham Royal British Legion A | v | Brighton Trades Labour Club A |
+Monday 15th November 2010
Division 1
| Castle Snooker Club C | v | East Brighton Golf Club | ||
| Brighton & Hove Golf Club | v | Moulsecoomb Club A | ||
| Castle Snooker Club A | v | St. Matthias Club A | ||
| Portslade Royal British Legion A | v | Castle Snooker Club B |
Division 2
| St. Matthias Club B | v | National Association Of Railway Clubs A | ||
| Preston Club A | v | Aldrington Club A | ||
| Champion House A | v | Annunciation Club A | ||
| Aldrington Club B | v | Champion House B |
Division 3
| St. Matthias Club C | v | Southwick Sports Club B | ||
| Southwick Sports Club A | v | Goldstone Ex-Services Club A | ||
| Champion House C | v | BYE | ||
| Moulsecoomb Club B | v | Hove Deep Sea Anglers A |
Division 4
| Annunciation Club B | v | National Association Of Railway Clubs C | ||
| National Association Of Railway Clubs B | v | Moulsecoomb Club C | ||
| Castle Snooker Club D | v | BYE | ||
| Goldstone Ex-Services Club B | v | Castle Snooker Club E |
Division 5
| Brighton Ex-Services Club | v | Southwick Sports Club C | ||
| National Association Of Railway Clubs D | v | Portslade Royal British Legion B | ||
| Castle Snooker Club F | v | St. Matthias Club D | ||
| Moulsecoomb Club D | v | Rottingdean Club |
Division 6
| Brighton Trades Labour Club A | v | Preston Club B | ||
| Castle Snooker Club G | v | Shoreham Royal British Legion A | ||
| Hove Deep Sea Anglers B | v | Brighton Trades Labour Club B | ||
| Shoreham Royal British Legion B | v | Champion House D |
+Monday 22nd November 2010
Division 1
| St. Matthias Club A | v | Portslade Royal British Legion A | ||
| Castle Snooker Club B | v | East Brighton Golf Club | ||
| Brighton & Hove Golf Club | v | Castle Snooker Club C | ||
| Moulsecoomb Club A | v | Castle Snooker Club A |
Division 2
| Annunciation Club A | v | Aldrington Club B | ||
| Champion House B | v | National Association Of Railway Clubs A | ||
| Preston Club A | v | St. Matthias Club B | ||
| Aldrington Club A | v | Champion House A |
Division 3
| BYE | v | Moulsecoomb Club B | ||
| Hove Deep Sea Anglers A | v | Southwick Sports Club B | ||
| Southwick Sports Club A | v | St. Matthias Club C | ||
| Goldstone Ex-Services Club A | v | Champion House C |
Division 4
| BYE | v | Goldstone Ex-Services Club B | ||
| Castle Snooker Club E | v | National Association Of Railway Clubs C | ||
| National Association Of Railway Clubs B | v | Annunciation Club B | ||
| Moulsecoomb Club C | v | Castle Snooker Club D |
Division 5
| St. Matthias Club D | v | Moulsecoomb Club D | ||
| Rottingdean Club | v | Southwick Sports Club C | ||
| National Association Of Railway Clubs D | v | Brighton Ex-Services Club | ||
| Portslade Royal British Legion B | v | Castle Snooker Club F |
Division 6
| Brighton Trades Labour Club B | v | Shoreham Royal British Legion B | ||
| Champion House D | v | Preston Club B | ||
| Castle Snooker Club G | v | Brighton Trades Labour Club A | ||
| Shoreham Royal British Legion A | v | Hove Deep Sea Anglers B |
+Monday 6th December 2010
Division 1
| Castle Snooker Club C | v | Castle Snooker Club B | ||
| Castle Snooker Club A | v | Brighton & Hove Golf Club | ||
| Portslade Royal British Legion A | v | Moulsecoomb Club A | ||
| East Brighton Golf Club | v | St. Matthias Club A |
Division 2
| St. Matthias Club B | v | Champion House B | ||
| Champion House A | v | Preston Club A | ||
| Aldrington Club B | v | Aldrington Club A | ||
| National Association Of Railway Clubs A | v | Annunciation Club A |
Division 3
| St. Matthias Club C | v | Hove Deep Sea Anglers A | ||
| Champion House C | v | Southwick Sports Club A | ||
| Moulsecoomb Club B | v | Goldstone Ex-Services Club A | ||
| Southwick Sports Club B | v | BYE |
Division 4
| Annunciation Club B | v | Castle Snooker Club E | ||
| Castle Snooker Club D | v | National Association Of Railway Clubs B | ||
| Goldstone Ex-Services Club B | v | Moulsecoomb Club C | ||
| National Association Of Railway Clubs C | v | BYE |
Division 5
| Brighton Ex-Services Club | v | Rottingdean Club | ||
| Castle Snooker Club F | v | National Association Of Railway Clubs D | ||
| Moulsecoomb Club D | v | Portslade Royal British Legion B | ||
| Southwick Sports Club C | v | St. Matthias Club D |
Division 6
| Brighton Trades Labour Club A | v | Champion House D | ||
| Hove Deep Sea Anglers B | v | Castle Snooker Club G | ||
| Shoreham Royal British Legion B | v | Shoreham Royal British Legion A | ||
| Preston Club B | v | Brighton Trades Labour Club B |
+Monday 13th December 2010
Division 1
| St. Matthias Club A | v | Castle Snooker Club B | ||
| Castle Snooker Club A | v | Castle Snooker Club C | ||
| Brighton & Hove Golf Club | v | Portslade Royal British Legion A | ||
| Moulsecoomb Club A | v | East Brighton Golf Club |
Division 2
| Annunciation Club A | v | Champion House B | ||
| Champion House A | v | St. Matthias Club B | ||
| Preston Club A | v | Aldrington Club B | ||
| Aldrington Club A | v | National Association Of Railway Clubs A |
Division 3
| BYE | v | Hove Deep Sea Anglers A | ||
| Champion House C | v | St. Matthias Club C | ||
| Southwick Sports Club A | v | Moulsecoomb Club B | ||
| Goldstone Ex-Services Club A | v | Southwick Sports Club B |
Division 4
| BYE | v | Castle Snooker Club E | ||
| Castle Snooker Club D | v | Annunciation Club B | ||
| National Association Of Railway Clubs B | v | Goldstone Ex-Services Club B | ||
| Moulsecoomb Club C | v | National Association Of Railway Clubs C |
Division 5
| St. Matthias Club D | v | Rottingdean Club | ||
| Castle Snooker Club F | v | Brighton Ex-Services Club | ||
| National Association Of Railway Clubs D | v | Moulsecoomb Club D | ||
| Portslade Royal British Legion B | v | Southwick Sports Club C |
Division 6
| Brighton Trades Labour Club B | v | Champion House D | ||
| Hove Deep Sea Anglers B | v | Brighton Trades Labour Club A | ||
| Castle Snooker Club G | v | Shoreham Royal British Legion B | ||
| Shoreham Royal British Legion A | v | Preston Club B |
+Monday 3rd January 2011
Division 1
| Castle Snooker Club A | v | Portslade Royal British Legion A | ||
| Brighton & Hove Golf Club | v | East Brighton Golf Club | ||
| Moulsecoomb Club A | v | Castle Snooker Club B | ||
| Castle Snooker Club C | v | St. Matthias Club A |
Division 2
| Champion House A | v | Aldrington Club B | ||
| Preston Club A | v | National Association Of Railway Clubs A | ||
| Aldrington Club A | v | Champion House B | ||
| St. Matthias Club B | v | Annunciation Club A |
Division 3
| Champion House C | v | Moulsecoomb Club B | ||
| Southwick Sports Club A | v | Southwick Sports Club B | ||
| Goldstone Ex-Services Club A | v | Hove Deep Sea Anglers A | ||
| St. Matthias Club C | v | BYE |
Division 4
| Castle Snooker Club D | v | Goldstone Ex-Services Club B | ||
| National Association Of Railway Clubs B | v | National Association Of Railway Clubs C | ||
| Moulsecoomb Club C | v | Castle Snooker Club E | ||
| Annunciation Club B | v | BYE |
Division 5
| Castle Snooker Club F | v | Moulsecoomb Club D | ||
| National Association Of Railway Clubs D | v | Southwick Sports Club C | ||
| Portslade Royal British Legion B | v | Rottingdean Club | ||
| Brighton Ex-Services Club | v | St. Matthias Club D |
Division 6
| Hove Deep Sea Anglers B | v | Shoreham Royal British Legion B | ||
| Castle Snooker Club G | v | Preston Club B | ||
| Shoreham Royal British Legion A | v | Champion House D | ||
| Brighton Trades Labour Club A | v | Brighton Trades Labour Club B |
+Monday 10th January 2011
Division 1
| Portslade Royal British Legion A | v | Castle Snooker Club C | ||
| St. Matthias Club A | v | Moulsecoomb Club A | ||
| Castle Snooker Club B | v | Brighton & Hove Golf Club | ||
| East Brighton Golf Club | v | Castle Snooker Club A |
Division 2
| Aldrington Club B | v | St. Matthias Club B | ||
| Annunciation Club A | v | Aldrington Club A | ||
| Champion House B | v | Preston Club A | ||
| National Association Of Railway Clubs A | v | Champion House A |
Division 3
| Moulsecoomb Club B | v | St. Matthias Club C | ||
| BYE | v | Goldstone Ex-Services Club A | ||
| Hove Deep Sea Anglers A | v | Southwick Sports Club A | ||
| Southwick Sports Club B | v | Champion House C |
Division 4
| Goldstone Ex-Services Club B | v | Annunciation Club B | ||
| BYE | v | Moulsecoomb Club C | ||
| Castle Snooker Club E | v | National Association Of Railway Clubs B | ||
| National Association Of Railway Clubs C | v | Castle Snooker Club D |
Division 5
| Moulsecoomb Club D | v | Brighton Ex-Services Club | ||
| St. Matthias Club D | v | Portslade Royal British Legion B | ||
| Rottingdean Club | v | National Association Of Railway Clubs D | ||
| Southwick Sports Club C | v | Castle Snooker Club F |
Division 6
| Shoreham Royal British Legion B | v | Brighton Trades Labour Club A | ||
| Brighton Trades Labour Club B | v | Shoreham Royal British Legion A | ||
| Champion House D | v | Castle Snooker Club G | ||
| Preston Club B | v | Hove Deep Sea Anglers B |
+Monday 17th January 2011
Division 1
| Brighton & Hove Golf Club | v | St. Matthias Club A | ||
| Castle Snooker Club A | v | East Brighton Golf Club | ||
| Portslade Royal British Legion A | v | East Brighton Golf Club | ||
| Castle Snooker Club C | v | Moulsecoomb Club A |
Division 2
| Preston Club A | v | Annunciation Club A | ||
| Champion House A | v | National Association Of Railway Clubs A | ||
| Aldrington Club B | v | National Association Of Railway Clubs A | ||
| St. Matthias Club B | v | Aldrington Club A |
Division 3
| Southwick Sports Club A | v | BYE | ||
| Champion House C | v | Southwick Sports Club B | ||
| Moulsecoomb Club B | v | Southwick Sports Club B | ||
| St. Matthias Club C | v | Goldstone Ex-Services Club A |
Division 4
| National Association Of Railway Clubs B | v | BYE | ||
| Castle Snooker Club D | v | National Association Of Railway Clubs C | ||
| Goldstone Ex-Services Club B | v | National Association Of Railway Clubs C | ||
| Annunciation Club B | v | Moulsecoomb Club C |
Division 5
| National Association Of Railway Clubs D | v | St. Matthias Club D | ||
| Castle Snooker Club F | v | Southwick Sports Club C | ||
| Moulsecoomb Club D | v | Southwick Sports Club C | ||
| Brighton Ex-Services Club | v | Portslade Royal British Legion B |
Division 6
| Castle Snooker Club G | v | Brighton Trades Labour Club B | ||
| Hove Deep Sea Anglers B | v | Preston Club B | ||
| Shoreham Royal British Legion B | v | Preston Club B | ||
| Brighton Trades Labour Club A | v | Shoreham Royal British Legion A |
+Monday 24th January 2011
Division 1
| East Brighton Golf Club | v | Castle Snooker Club C | ||
| Moulsecoomb Club A | v | Brighton & Hove Golf Club | ||
| St. Matthias Club A | v | Castle Snooker Club A | ||
| Castle Snooker Club B | v | Portslade Royal British Legion A |
Division 2
| National Association Of Railway Clubs A | v | St. Matthias Club B | ||
| Aldrington Club A | v | Preston Club A | ||
| Annunciation Club A | v | Champion House A | ||
| Champion House B | v | Aldrington Club B |
Division 3
| Southwick Sports Club B | v | St. Matthias Club C | ||
| Goldstone Ex-Services Club A | v | Southwick Sports Club A | ||
| BYE | v | Champion House C | ||
| Hove Deep Sea Anglers A | v | Moulsecoomb Club B |
Division 4
| National Association Of Railway Clubs C | v | Annunciation Club B | ||
| Moulsecoomb Club C | v | National Association Of Railway Clubs B | ||
| BYE | v | Castle Snooker Club D | ||
| Castle Snooker Club E | v | Goldstone Ex-Services Club B |
Division 5
| Southwick Sports Club C | v | Brighton Ex-Services Club | ||
| Portslade Royal British Legion B | v | National Association Of Railway Clubs D | ||
| St. Matthias Club D | v | Castle Snooker Club F | ||
| Rottingdean Club | v | Moulsecoomb Club D |
Division 6
| Preston Club B | v | Brighton Trades Labour Club A | ||
| Shoreham Royal British Legion A | v | Castle Snooker Club G | ||
| Brighton Trades Labour Club B | v | Hove Deep Sea Anglers B | ||
| Champion House D | v | Shoreham Royal British Legion B |
+Monday 31st January 2011
Division 1
| Portslade Royal British Legion A | v | St. Matthias Club A | ||
| East Brighton Golf Club | v | Castle Snooker Club B | ||
| Castle Snooker Club C | v | Brighton & Hove Golf Club | ||
| Castle Snooker Club A | v | Moulsecoomb Club A |
Division 2
| Aldrington Club B | v | Annunciation Club A | ||
| National Association Of Railway Clubs A | v | Champion House B | ||
| St. Matthias Club B | v | Preston Club A | ||
| Champion House A | v | Aldrington Club A |
Division 3
| Moulsecoomb Club B | v | BYE | ||
| Southwick Sports Club B | v | Hove Deep Sea Anglers A | ||
| St. Matthias Club C | v | Southwick Sports Club A | ||
| Champion House C | v | Goldstone Ex-Services Club A |
Division 4
| Goldstone Ex-Services Club B | v | BYE | ||
| National Association Of Railway Clubs C | v | Castle Snooker Club E | ||
| Annunciation Club B | v | National Association Of Railway Clubs B | ||
| Castle Snooker Club D | v | Moulsecoomb Club C |
Division 5
| Moulsecoomb Club D | v | St. Matthias Club D | ||
| Southwick Sports Club C | v | Rottingdean Club | ||
| Brighton Ex-Services Club | v | National Association Of Railway Clubs D | ||
| Castle Snooker Club F | v | Portslade Royal British Legion B |
Division 6
| Shoreham Royal British Legion B | v | Brighton Trades Labour Club B | ||
| Preston Club B | v | Champion House D | ||
| Brighton Trades Labour Club A | v | Castle Snooker Club G | ||
| Hove Deep Sea Anglers B | v | Shoreham Royal British Legion A |
+Monday 7th February 2011
Division 1
| Castle Snooker Club B | v | Castle Snooker Club C | ||
| Brighton & Hove Golf Club | v | Castle Snooker Club A | ||
| Moulsecoomb Club A | v | Portslade Royal British Legion A | ||
| St. Matthias Club A | v | East Brighton Golf Club |
Division 2
| Champion House B | v | St. Matthias Club B | ||
| Preston Club A | v | Champion House A | ||
| Aldrington Club A | v | Aldrington Club B | ||
| Annunciation Club A | v | National Association Of Railway Clubs A |
Division 3
| Hove Deep Sea Anglers A | v | St. Matthias Club C | ||
| Southwick Sports Club A | v | Champion House C | ||
| Goldstone Ex-Services Club A | v | Moulsecoomb Club B | ||
| BYE | v | Southwick Sports Club B |
Division 4
| Castle Snooker Club E | v | Annunciation Club B | ||
| National Association Of Railway Clubs B | v | Castle Snooker Club D | ||
| Moulsecoomb Club C | v | Goldstone Ex-Services Club B | ||
